ご利用までの流れ

デイサービスの利用は、介護保険で要介護1〜5の要介護認定を受けている方であれば、どなたでもご利用いただけます。
まずは相談員にご相談ください。
料金表
介護保険内サービス価格表(3級地、1単位10.68)※概算
| サービスの種類 | 介護度 | 算定時間 | 単位 | 1割価格 |
|---|---|---|---|---|
| 地域通所介護51 | 要介護1 | 7時間以上8時間未満 | 753 | ¥804 |
| 地域通所介護52 | 要介護2 | 7時間以上8時間未満 | 890 | ¥951 |
| 地域通所介護53 | 要介護3 | 7時間以上8時間未満 | 1032 | ¥1,102 |
| 地域通所介護54 | 要介護4 | 7時間以上8時間未満 | 1172 | ¥1,252 |
| 地域通所介護55 | 要介護5 | 7時間以上8時間未満 | 1308 | ¥1,397 |
| 地域通所介護61 | 要介護1 | 8時間以上9時間未満 | 783 | ¥836 |
| 地域通所介護62 | 要介護2 | 8時間以上9時間未満 | 925 | ¥988 |
| 地域通所介護63 | 要介護3 | 8時間以上9時間未満 | 1072 | ¥1,145 |
| 地域通所介護64 | 要介護4 | 8時間以上9時間未満 | 1220 | ¥1,303 |
| 地域通所介護65 | 要介護5 | 8時間以上9時間未満 | 1365 | ¥1,458 |
アクセス
〒181-0014 東京都三鷹市野崎2-1-17
アムール吉野104
TEL:0422-25-7879
FAX:0422-25-0909
