ご利用までの流れ

デイサービスの利用は、介護保険で要介護1〜5の要介護認定を受けている方であれば、どなたでもご利用いただけます。
まずは相談員にご相談ください。
料金表
介護保険内サービス価格表※概算
サービスの種類 | 介護度 | 算定時間 | 料金 | 1割価格 |
---|---|---|---|---|
地域通所介護51 | 要介護1 | 7時間以上8時間未満 | ¥8,042 | ¥804 |
地域通所介護52 | 要介護2 | 7時間以上8時間未満 | ¥9,505 | ¥951 |
地域通所介護53 | 要介護3 | 7時間以上8時間未満 | ¥11,021 | ¥1,102 |
地域通所介護54 | 要介護4 | 7時間以上8時間未満 | ¥12,516 | ¥1,251 |
地域通所介護55 | 要介護5 | 7時間以上8時間未満 | ¥14,012 | ¥1,401 |
地域通所介護61 | 要介護1 | 8時間以上9時間未満 | ¥8,362 | ¥836 |
地域通所介護62 | 要介護2 | 8時間以上9時間未満 | ¥9,879 | ¥987 |
地域通所介護63 | 要介護3 | 8時間以上9時間未満 | ¥11,448 | ¥1,145 |
地域通所介護64 | 要介護4 | 8時間以上9時間未満 | ¥13,029 | ¥1,303 |
地域通所介護65 | 要介護5 | 8時間以上9時間未満 | ¥14,578 | 1,458 |
保険外サービス価格表
サービス内容 | 料金 |
---|---|
朝食代 | ¥500 |
昼食代 | ¥750 |
おやつ代 | ¥150 |
夕食代 | ¥850 |